Isover 10/5 Domo Twin 5cm/m2 bálás kiszerelés(19,68m2)
790 Ft(622 Ft+áfa)
Rendelhető
Nem terhelhető üveggyapot filc. Alkalmazható tetőtér-beépítéseknél szarufák és szelemenek között és alatt, nemjárható padlásfödémeknél, járható padlásfödémeknél párnafák között, álmennyezeteknél hangelnyelő anyagként.
- Hővezetési tényező 0,038 W/mK
- Kiváló akusztikai jellemzők
- Nem éghető, tűzvédelmi osztály A1
- Páraáteresztő
- Rugalmas, hézagmentesen kitölti a rendelkezésre álló teret
- Ellenáll a kártevőknek, rágcsálóknak, rovaroknak
- Egyhatod térfogatra komprimált csomagolás, csekély a tárolási, szállítási és raklap igénye.
- 19,68m2/bála
- 1200 * 8200 m
Kérdésed van?
Szakértő kollégánk készségesen áll rendelkezésedre:
Írj szakértőnknek vagy hívj: +36 (20) 533 6990
Részletek
ISOVER - Terméktájékoztató | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék megnevezés | ISOVER - DOMO | ||||||
Termék leírás | Tekercselt ásványgyapot, nem terhelhető, könnyen beépíthető. | ||||||
Alkalmazási terület | Minden jellegű, nem terhelt hőszigeteléshez; Szigetelőanyagként a legfelső födémhez, nem járható padlásoknál, üreges tér hangszigeteléséhez, hangelnyelésre függesztett álmennyezetekhez. |
||||||
Termék jele és vastagsága (cm) |
Tekercsméretek Hossz x szélesség (mm x mm) |
Mennyiség per csomagegység m2 |
|||||
DOMO TWIN 10/5 | 2x7500x1200 | 2x9,00 | |||||
DOMO TWIN 12/6 | 2x6000x1200 | 2x7,20 | |||||
DOMO 8 | 9000x1200 | 10,80 | |||||
DOMO 10 | 7500x1200 | 9,00 | |||||
DOMO 12 | 6000x1200 | 7,20 | |||||
DOMO 14 | 5000x1200 | 6,00 | |||||
DOMO 16 | 5000x1200 | 6,00 | |||||
Külön méretek Igény szerint |
DOMO 18 | 4000x1200 | 4,80 | ||||
DOMO 20 | 3500x1200 | 4,20 | |||||
Csomagolás | Tekercsben PE-fóliába | ||||||
Termék jellege az ÖNORM B 6000 szerint | MW-WL | ||||||
EG-Megfelelőségi tanusítvány száma | 1139-CPD-0169/02 3. új kiadás | CE | |||||
Jelölési kulcs | MW-EN 13162-T1-MU1-AF5 | ||||||
Alkalmazási határ hőmérséklet | 200 OC | ||||||
Kémiai viselkedés | Kémiailag indifferens, kénmentes, rothadásálló, nedvesség inaktív | ||||||
Tűzállóság az ÖNORM EN 13501-1 szerint |
A1 | ||||||
Tűzállóság az ÖNORM B 3800-1 szerint |
Éghetőségi osztály: A Felületképződési osztály: Q 1 Csepp képződési osztály: Tr 1 |
||||||
Hővezetési tényező λD (W/mk) | 0,04 | ||||||
Vízgőzdiffúziós ellenállás μ | 1 | ||||||
Frekvencia tartomány (Hz) | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||
Közvetlenül a falon | |||||||
WDF (DOMO) 6 | 0,45 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,95 | |
WDF (DOMO) 12 | 1,00 | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | |
Kb. 20 cm-re a faltól | |||||||
WDF (DOMO) 6 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,95 | |
WDF (DOMO) 12 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 1,00 |
Adatok
Kiszerelés bruttó ára
16728 Ft
Kiszerelés mennyisége
19.68 m2
Vélemények
27 vélemény alapján
Még nem írt véleményt a termékről?
Véleményt írok!K.Rita
2024.03.08 - 10:06
M. K
2023.11.09 - 10:11
Z. Mariann
2023.10.19 - 13:26
E. Pál
2023.10.05 - 12:30
C. Tamás
2022.08.23 - 15:36
P. Pál
2022.08.16 - 19:17
N. lászló
2022.08.02 - 14:36
Szijártó Cs.
2022.03.01 - 21:37
Kulcsár B.
2022.02.28 - 14:42
Petrik K.
2022.02.24 - 21:50